
大家好! Jason Workshop 的新產品 – Q1 frame 10 很快就跟大家見面!
製作筆記將會陸續更新, 敬請密切期待!
產品盒外觀設計圖

立體圖

零件表
| 五金零件 | 規格 | 數量 |
| M2x6x2.5 法蘭啤令 | 內徑 2mm, 外徑 6mm, 法蘭外徑 7.2mm, 總厚度 2.5mm | 24 粒 |
| M6x10x2 鋁製墊片 Washer | 內徑 6mm, 外徑 10mm, 總厚度 2mm | 12 片 |
| M2 鋼製墊片 Washer | 內徑 2mm | 控制板上 – 4 片 |
| M2 鋁合金螺絲母 | 6061 鋁合金, M2 機牙, 六角對邊 4mm, 厚度 1.6mm | leg3 – 16 粒 leg3c – 8 粒 [共 24 粒] |
| M3 鋁合金螺絲母 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 六角對邊 5.5mm, 厚度 2.3mm | head – 1 粒 arm2 – 8 粒 body2 – 4 粒 leg1 – 8 粒 leg2 – 8 粒 [共 29 粒] |
| PA2x6 碳鋼螺絲 | 碳鋼, M2 攻牙, 有效長度 6mm, 圓頭 | servo01 – 2 粒 servo02 – 4 粒 servo03 – 2 粒 servo04 – 4 粒 servo05 – 4 粒 servo06 – 8 粒 servo07 – 8 粒 servo08 – 4 粒 servo09 – 4 粒 servo10 – 8 粒 servo11 – 8 粒 servo12 – 4 粒 servo13 – 4 粒 servo14 – 4 粒 控制板上 – 4 粒 back – 4 粒 leg3 – 16 粒 leg3c – 8 粒 protect – 4 粒 [共 104 粒] |
| PA2x8 碳鋼螺絲 | 碳鋼, M2 攻牙, 有效長度 8mm, 圓頭 | servo01 – 2 粒 servo03 – 2 粒 [共 4 粒] |
| PA2x10 碳鋼螺絲 | 碳鋼, M2 攻牙, 有效長度 10mm, 圓頭 | neck – 4 粒 |
| M3x4 鋁合金螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 4mm, 圓頭 | leg2 – 8 粒 |
| M3x5 鋁合金螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 5mm, 圓頭 | 12 servo – 24 粒 |
| M3x6 鋁合金螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 6mm, 圓頭 | arm3 – 8 粒 leg1 – 8 粒 [共 16 粒] |
| M3x8 鋁合金螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 8mm, 圓頭 | 12 servo – 12 粒 servo01, 03 – 8 粒 body2 – 4 粒 [共 24 粒] |
| M3x10 鋁合金螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 10mm, 圓頭 | servo01, 03 (中央) – 2 粒 |
| M3x12 鋁合金手擰螺絲 | 6061 鋁合金, M3 機牙, 有效長度 12mm, 大頭可手擰 | head – 1 粒 |
| 電子零件 | 規格 | 數量 |
| ESP32 控制板 | 1 | |
| ST3215 伺服馬達 | 7.4V, 齒輪比 1:147 | 14 |
| 伺服馬達電線 | 5264端子 broad > 01, 03 – 10cm broad > 05 – 6cm broad > 09 – 10cm 01 > 02 – 20cm 02 > 13 – 10cm 03 > 04 – 20cm 04 > 14 – 10cm 05 > 06 – 8cm 06 > 07 – 20cm 07 > 08 – 6cm 09 > 10 – 8cm 10 > 11 – 20cm 11 > 12 – 6cm | 14 |
| 電線纏繞保護套 | 長度 1.5 米左右, 根據需要的長度剪開使用 | 1 |
| ST3215 URT 調試板 | 設定伺服馬達用 | 1 |
| 鋰電池供電及充電模組 | 2 節 16340 鋰電池模組 | 1 |
| 16340 鋰電池 | 16340, 600MAh, 3.7V, 尖頭, 要用較高「放電倍率」的優質電池 | 2 |
3D 列印組件

| 3D Print 組件 | 列印時間 (分鐘 / 每件) | 數量 |
| c1.stl | 45 | 1 |
| leg1.stl leg1.stl (mirror) | 24 24 | 1 1 |
| leg2.stl leg2.stl (mirror) | 23 23 | 3 3 |
| leg3.stl | 70 | 2 |
| leg3a.stl leg3a.stl (mirror) | 19 19 | 2 2 |
| leg3b.stl | 18 | 4 |
| leg3c.stl leg3c.stl (mirror) | 24 24 | 2 2 |
| foot.stl foot.stl (mirror) | 77 77 | 1 1 |
| protect.stl | 28 | 2 |
| body1.stl | 46 | 1 |
| body2.stl | 46 | 1 |
| cover.stl | 60 | 1 |
| back.stl | 81 | 1 |
| neck.stl | 6 | 1 |
| head.stl | 70 | 1 |
| eye.stl | 2 | 2 |
| horn.stl | 2 | 2 |
| arm1.stl arm1.stl (mirror) | 32 32 | 1 1 |
| arm2.stl arm2.stl (mirror) | 21 21 | 1 1 |
| arm3.stl arm3.stl (mirror) | 26 26 | 1 1 |
| arm4.stl arm4.stl (mirror) | 61 61 | 1 1 |
列印時擺放位置






























Servo 設定

